Nutrisource Performance 40 lbs
NutriSource Receta de Rendimiento está especialmente formulada para perros activos y deportivos, proporcionando energía y resistencia durante actividades de alto rendimiento. Con pollo de alta calidad como primer ingrediente y una mezcla rica en proteínas y ácidos grasos esenciales, ayuda a mantener una salud muscular óptima. Su exclusiva combinación de SEL-PLEX, BIOPLEX, MICROBUILD, LACTO-SACC y NVGEN fortalece el sistema inmune y promueve una digestión saludable. Ideal para perros que requieren un extra de energía, ¡NutriSource Receta de Rendimiento ofrece una nutrición completa y equilibrada para un desempeño excepcional! 🐾💪✨
Guía de alimentación (receta de rendimiento)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 3/8 | 1/8 – 1/4 |
5 – 10 | 2 – 5 | 3/4 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 5/8 | 1/4 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 | 7/8 – 1 1/8 | 5/8 – 3/4 | 1/2 – 5/8 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 1/8 – 1 3/8 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 – 2 5/8 | 1 5/8 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
30 – 40 | 14 – 18 | 2 5/8 – 3 1/8 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 |
40 – 50 | 18 – 23 | 2 1/2 – 3 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/4 – 1 3/8 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 – 3 1/3 | 2 1/2 – 2 7/8 | 1 7/8 – 2 | 1 3/8 – 1 5/8 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 2 7/8 – 3 1/4 | 2 – 2 1/4 | 1 5/8 – 1 3/4 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 1/4 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 3 1/2 – 4 1/8 | 2 1/2 – 2 7/8 | 2 – 2 1/4 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2-3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (29 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 4,1 oz (116 g) de Receta de pollo y arroz NutriSource® Performance. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.5% |
Proteína | 30.3% |
Gordo | 20.5% |
Fibra | 3.4% |
Calcio | 2.1% |
Fósforo | 1.5% |
Potasio | 0.7% |
Ceniza | 9.7% |
Ácido linoleico | 3.8% |
DHA + EPA | 0.21% |
taurina | 1733,0 mg/kg |
Sodio | 0.3% |
Cloruro | 0,7 mg/kg |
Cobre | 17,2 mg/kg |
Yodo | 5,5 mg/kg |
Hierro | 240,5 mg/kg |
Magnesio | 0.2% |
Manganeso | 29,3 mg/kg |
Selenio | 0,8 mg/kg |
Zinc | 251,4 mg/kg |
vitamina a | 20,5 UI/kg |
Vitamina D | 2033,7 UI/kg |
vitamina e | 180,7 UI/kg |
Vitamina B12 | 147,2 UG/kg |
Vitamina C | 65,9 mg/kg |
biotina | 0,4 mg/kg |
colina | 3345,1 mg/kg |
Ácido fólico | 4,8 mg/kg |
niacina | 83,9 mg/kg |
Ácido pantoténico | 26,7 mg/kg |
piridoxina | 8,1 mg/kg |
Riboflavina | 8,6 mg/kg |
tiamina | 14,9 mg/kg |
ácido linolénico | 1.5% |
carbohidratos | 27% |
Onzas por taza | 4.11 onzas |
Kcal/taza | 488 |
kcal/kg | 4,192 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 30% |
Gordo | 46% |
carbohidratos | 24% |
carbohidratos | 28 g/taza |
pH | 5.5 |